中国服装网

早讯:华东地区精品防静电面料市场行情(08-4-30)

字号: 2008-04-30
品牌 防静电性能 成份 幅宽 规 格 品 名 白丝色布 备注
执行标准 (英寸) 价格
蓝 翔 防 静 电 面 料 系 列 日本标准 C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 15.40
C 63 21/2×10 70×42 1/1 帆布 16.80
CVC 63 21×21 120×60 2/1 纱卡 14.60
CVC 63 21/2×10 70×42 1/1 帆布 17.05
CVC 65 16×21/2 92×62 3/1 网格 21.30 新产品
T/C 63 16×16 93×52 2/1 纱卡 15.30
T/C 47 21×16 128×60 3/1 纱卡 12.40
T/C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 15.60
T/C 63 21×21 108×58 3/1 纱卡 13.70
T/C 47 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 12.60
T/C 47 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 13.50
T/JC 47 32×32 130×70 2/1 细斜 9.90
T/JC 63 32×32 116×70 1/1 平纹 12.40
T/JC 63 45×45 96×72 1/1 平纹 10.30
T/JC 63 45×45 110×76 1/1 平纹 11.20
T/JC 63 45×45 133×76 2/1 斜纹 11.70
T/JC 63 45/2×21 130×70 2/1 半线 17.10
T/JC 63 45/2×45/2 100×53 1/1 线绢 15.00
T/C 63 14×14 80×53 2/1 细斜 14.90 新产品
欧洲标准 (EN1149) T/JC 63 45/2×45/2 92×58 2/1 网格 19.90 新产品
CVC 63 14×14 100×48 2/2 网格 17.55 新产品
行业标准 210T 平纹里布 4.85
230T 斜纹里布 5.70
100D×100D 超静面料 7.30
100D×100D 超静网格面料 8.40
Anset防静电工装面料系列 日本标准 C 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 18.60
T/C 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 17.40
T/C 63 32/2×32/2 110×56 2/1 线卡 18.20
CVC 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 18.10
CVC 63 32/2×32/2 110×56 2/1 线卡 18.90
T/JC 63 32×32 130×70 2/1 吸湿排汗 细斜 15.40 新产品
T/JC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.70
JCVC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.00
JCVC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 13.40
T/JC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 12.70

  点评:1、上周防静电面料销售量略有回落,价格与前周持平,32/2*32/2 100*53 、32*32 130*70、45*45 133*72以及21*16 128*60等防静电面料仍保持畅销。2、“蓝翔”防静电面料全部采用最新第三代导电纤维制造,让防静电面料更安全、健康、舒适。3、湖州蓝翔最新向市场推出“Anset”防静电高档工装成品面料。本周受五一假期影响,防静电销量有所下降。
来源: