

|
|
|
|
|
| 金奖 最佳工艺制作奖 |
1号 马唯 | 水墨•蝶 | 吉林艺术学院设计学院 |
| 银奖 | 21号 胡晓 | 独自绽放 | 浙江理工大学 |
| 银奖 最佳面料奖 |
12号 廖勇 | 绿野仙踪 | 四川大学 |
| 铜奖 | 18号 梁健萍 | 低调奢华 | 广西艺术学院成人教育学院 |
| 铜奖 最佳创意奖 |
19号 田雪梅 | 圆曲 | 清华大学美术学院 |
| 铜奖 | 29号 杨姗/黄煦城 | 夜宴 | 香港服装学院 |
| 优秀奖 | 5号 王华钰/黄君勇 | 蝶恋花 | 华南农业大学艺术学院 |
| 30号 陈东来 | 遗失的记忆 | 中央民族大学 | |
| 28号 蔡小丹 | 夜•精灵 | 广东白云学院 | |
| 6号 吴城慧 | 璀璨 | 中山沙溪理工学校 | |
| 13号 林若冰/黄记生 | 蜕变 | 广州大学纺织服装学院 | |
| 优秀奖 | 2号 李程程 | 夜无暇 | 武汉科技学院 |
| 3号 肖宁/曾琪 | 旋 | 西安工程大学福州服装学院 | |
| 4号 李萌 | 谜•萌 | 沈阳航空工业学院 | |
| 7号 李玉美 | 华丽背后 | 广州大学艺术设计学院 | |
| 8号 梁卓剑 | 萌•羽伊 | 五邑大学 | |
| 9号 吴嘉瑜 | 绽放 | 广州大学纺织服装学院 | |
| 10号 陈海敏 | 青瓷•赋 | 广东工业大学艺术设计学院 | |
| 11号 关健牛 | 凤编中华 | 广州美术学院 | |
| 14号 李培林 | 灰色浪漫 | 广东工业大学艺术设计学院 | |
| 15号 吕德奇 | 梦“叠” | 西纺广东服装学院 | |
| 16号 郝娟 | 溢 | 江西服装职业技术学院 | |
| 17号 高新华 | 花•骑士 | 香港服装学院 | |
| 20号 赵 敏 | 青花瓷 | 内蒙古师范大学国际现代设计艺术学院 | |
| 22号 赵国君 | 倾城•轻裹 | 西安工程大学福州服装学院 | |
| 23号 尹涛 | 惑夜•魅影 | 沈阳航空工业学院 | |
| 24号 卢小攀 | 黑绽夜放 | 广东省纺织职业技术学院 | |
| 25号 张露英 | 绽放•中国 | 江西服装职业技术学院 | |
| 26号 钟剑光/韦文凤 | 绽放 | 广东工业大学艺术设计学院 | |
| 27号 余革链 | 夜的第七章 | 职业设计师 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 版权声明:本文图片与文字由中国服装网时尚频道独家报道,转载请注明出处!(来源:中国服装网 efu.com.cn)解释权归中国服装网编辑部所有。 |