中国服装网

6月南京羊毛市场澳大利亚自梳毛条月平均报价

字号: 2008-07-03
单位:元/吨
品种 本月
报价
上月 上年同期 2008年
5月份 环比(%) 6月份 同比(%) 最高点 时间 最低点 时间
100S 135500 131600 2.96 146400 -7.45 141600 1月  135500 6
90S 119800 121200 -1.16 128700 -6.92 127900 1月  119800 6
80S 107500 109900 -2.18 116000 -7.33 119500 1月  107500 6
70S 95200 96300 -1.14 104400 -8.81 109400 1月  95200 6
66S 83300 86100 -3.25 92700 -10.14 94600 1月  83300 6
64S 79000 81000 -2.47 87200 -9.40 86500 1月  79000 6
60S 71300 72700 -1.93 76900 -7.28 77500 1月 71300 6
58S 51900 52200 -0.57 52500 -1.14 53600 2 51900 6
56S 41100 41100 0.00 43300 -5.08 42300 1月 41100 6
50S 35800 35500 0.85 37200 -3.76 37400 2 35500 5月
来源: