中国服装网

美国棉花出口销售:陆地棉历史记录(8.07)

字号: 2008-08-08

  2000/01-2007/08 市场年度数据。连续包。棉花市场年度始于8月1日。* 表示上年的结转数量。

----当前市场年度-----                ---下个市场年度---

  周结束      周出口   累计出口      净销售     待销售     净销售     待销售 

-2007/2008-

07/31/08     353,171   12,341,395     10,927   1,980,332  2,082,910  3,614,935

07/24/08     253,529   11,988,224     36,790   2,322,576    166,131  1,532,025

07/17/08     258,036   11,734,695     54,903   2,539,315     95,873  1,365,894

07/10/08     258,573   11,476,659     56,789   2,742,448    282,690  1,270,021

07/03/08     285,488   11,218,086     53,614   2,944,232     66,610    987,331

06/26/08     378,508   10,932,598     42,473   3,176,106     65,915    920,721

06/19/08     282,184   10,554,090     19,136   3,512,141      1,926    854,806

06/12/08     291,312   10,271,906     41,816   3,775,189     31,411    852,880

06/05/08     308,506    9,980,594    434,713   4,024,685     88,088    821,469

05/29/08     231,797    9,672,088    553,501   3,898,478     22,616    733,381

05/22/08     258,768    9,440,291    107,842   3,576,774     19,118    710,765

05/15/08     257,033    9,181,523    148,961   3,727,700     44,494    691,647

05/08/08     258,116    8,924,490    228,884   3,835,772      7,968    647,153

05/01/08     269,682    8,666,374    563,901   3,865,004     94,385    639,185

04/24/08     159,862    8,396,692    642,745   3,570,785     86,904    544,800

04/17/08     259,716    8,236,830    163,441   3,087,902      8,755    457,896

04/10/08     283,720    7,977,114    134,548   3,184,177      3,060    449,141

04/03/08     276,507    7,693,394    483,806   3,333,349      1,146    446,081

03/27/08     216,200    7,416,887    259,527   3,126,050       -540    444,935

03/20/08     198,470    7,200,687    408,732   3,082,723      6,150    445,475

03/13/08     230,554    7,002,217    184,894   2,872,461     10,960    439,325

03/06/08     210,169    6,771,663     42,644   2,918,121      1,056    428,365

02/28/08     270,657    6,561,494     97,320   3,085,646     20,722    427,309

02/21/08     161,970    6,290,837    196,333   3,258,983     11,454    406,587

02/14/08     207,325    6,128,867    483,832   3,224,620     51,844    395,133

02/07/08     202,576    5,921,542    212,895   2,948,113     45,670    343,289

01/31/08     177,213    5,718,966    239,807   2,937,794     70,292    297,619

01/24/08     185,844    5,541,753    291,445   2,875,200      5,292    227,327

01/17/08     157,833    5,355,909    108,374   2,769,599      8,370    222,035

01/10/08     165,617    5,198,076    505,357   2,819,058      6,980    213,665

01/03/08     162,716    5,032,459     60,730   2,479,318          0    206,685

12/27/07     123,491    4,869,743     58,211   2,581,304          0    206,685

12/20/07     172,818    4,746,252    134,191   2,646,584        720    206,685

12/13/07     150,218    4,573,434    133,650   2,685,211      6,130    205,965

12/06/07     273,204    4,423,216    355,010   2,701,779     12,280    199,835

11/29/07     212,312    4,150,012    219,435   2,619,973     13,150    187,555

11/22/07     165,517    3,937,700    248,387   2,612,850      4,840    174,405

11/15/07     183,299    3,772,183    227,272   2,529,980        510    169,565

11/08/07     177,142    3,588,884    146,189   2,486,007      9,690    169,055

11/01/07     174,331    3,411,742    248,640   2,516,960     10,722    159,365

10/25/07     177,722    3,237,411    198,143   2,442,651      2,770    148,643

10/18/07     168,232    3,059,689    196,650   2,422,230      3,900    145,873

10/11/07     246,607    2,891,457    158,517   2,393,812          0    141,973

10/04/07     266,479    2,644,850    151,407   2,481,902          0    141,973

09/27/07     257,977    2,378,371    100,814   2,596,974          0    141,973

09/20/07     261,612    2,120,394    133,532   2,754,137          0    141,973

09/13/07     247,902    1,858,782    177,907   2,882,217      5,040    141,973

09/06/07     212,252    1,610,880    100,536   2,952,212      9,370    136,933

08/30/07     325,368    1,398,628    276,862   3,063,928          0    127,563

08/23/07     319,260    1,073,260    447,705   3,112,434     12,000    127,563

08/16/07     310,858      754,000    397,575   2,983,989          0    115,563

08/09/07     339,660      443,142    355,294   2,897,272     34,395    115,563

08/02/07     103,482      103,482  1,675,180   2,881,638     11,250     81,168

 -2006/2007-

08/02/07     274,497   11,978,726     32,553   1,597,698  1,571,698  2,881,638

07/26/07     438,269   11,704,229     46,532   1,839,539    255,337  1,309,940

07/19/07     450,269   11,265,960     23,711   2,231,276     92,992  1,054,603

07/12/07     423,723   10,815,691     29,354   2,657,834     59,794    961,611

07/05/07     389,140   10,391,968     51,810   3,052,203     72,658    901,817

06/28/07     470,223   10,002,828    133,327   3,389,533     32,736    829,159

06/21/07     373,539    9,532,605    206,427   3,726,429     37,608    796,423

06/14/07     438,252    9,159,066    201,087   3,893,541     24,416    758,815

06/07/07     438,627    8,720,814    139,659   4,130,706     37,952    734,399

05/31/07     397,462    8,282,187    217,037   4,429,674     27,099    696,447

05/24/07     314,705    7,884,725    299,172   4,610,099     20,050    669,348

05/17/07     374,760    7,570,020    369,504   4,625,632     35,359    649,298

05/10/07     278,021    7,195,260    301,333   4,630,888     57,058    613,939

05/03/07     303,338    6,917,239    516,067   4,607,576     29,479    556,881

04/26/07     329,188    6,613,901    398,789   4,394,847     76,551    527,402

04/19/07     338,749    6,284,713    505,506   4,325,246     30,974    450,851

04/12/07     253,385    5,945,964    802,954   4,158,489        516    419,877

04/05/07     273,562    5,692,579    315,036   3,608,920      5,731    419,361

03/29/07     285,111    5,419,017    359,287   3,567,446      1,530    413,630

03/22/07     224,280    5,133,906    390,773   3,493,270          0    412,100

03/15/07     222,788    4,880,735    269,640   3,326,777     21,553    412,100

03/08/07     193,031    4,657,947    227,596   3,279,925      2,380    390,547

03/01/07     232,007    4,464,916    180,024   3,245,360    104,529    388,167

02/22/07     193,146    4,232,909    140,286   3,297,343          0    283,638

02/15/07     223,822    4,039,763    378,883   3,350,203     14,252    283,638

02/08/07     179,361    3,815,941    298,369   3,195,142      8,500    269,386

02/01/07     160,208    3,636,580    234,785   3,076,134     25,980    260,886

01/25/07     135,629    3,476,372    177,806   3,001,557          0    234,906

01/18/07     149,767    3,340,743    234,529   2,959,380          0    234,906

01/11/07     176,302    3,190,976    257,623   2,874,618     29,830    234,906

01/04/07     155,613    3,014,674     41,900   2,793,297      2,050    205,076

12/28/06     136,042    2,859,061     57,641   2,907,010      3,960    203,026

12/21/06     146,055    2,723,019    116,422   2,985,411      9,600    199,066

12/14/06     132,416    2,576,964    326,436   3,015,044     23,465    189,466

12/07/06     191,506    2,444,548    185,271   2,821,024        255    166,001

11/30/06     141,643    2,253,042    135,974   2,827,259      1,760    165,746

11/23/06     153,268    2,111,399    500,997   2,832,928          0    163,986

11/16/06     146,119    1,958,131    233,358   2,485,199      7,480    163,986

11/09/06     146,563    1,812,012    167,713   2,397,960      2,116    156,506

11/02/06     125,126    1,665,449    156,117   2,376,810     10,720    154,390

10/26/06     116,646    1,540,323    118,797   2,345,819          0    143,670

10/19/06     137,215    1,423,677    195,858   2,343,668     29,865    143,670

10/12/06     113,057    1,286,462    161,961   2,285,025          0    113,805

10/05/06     113,099    1,173,405    337,787   2,236,121     15,700    113,805

09/28/06     104,721    1,060,306    254,169   2,011,433      1,800     98,105

09/21/06      75,994      955,585    189,751   1,861,985      8,980     96,305

09/14/06      75,524      879,591    220,332   1,748,228      5,525     87,325

09/07/06      63,929      804,067    230,260   1,603,420      5,670     81,800

08/31/06      69,022      740,138    144,622   1,437,089     17,700     76,130

08/24/06      82,796      671,116     64,019   1,361,489          0     58,430

08/17/06     189,003      588,320     91,807   1,380,266        400     58,430

08/10/06     245,984      399,317     79,333   1,477,462          0     58,030

08/03/06     153,333      153,333    945,110   1,644,113          0     58,030

 -2005/2006-

08/03/06     381,858   16,455,701     19,741     927,721    791,777  1,644,113

07/27/06     598,780   16,073,843     50,807   1,289,838     63,034    852,336

07/20/06     463,370   15,475,063     43,208   1,837,811     64,345    789,302

07/13/06     441,968   15,011,693     62,233   2,257,973     79,983    724,957

07/06/06     362,622   14,569,725     71,365   2,637,708      9,868    644,974

06/29/06     394,464   14,207,103    240,345   2,928,965     44,114    635,106

06/22/06     364,677   13,812,639    248,783   3,083,084     13,330    590,992

06/15/06     394,645   13,447,962    184,813   3,198,978     38,186    577,662

06/08/06     439,472   13,053,317    115,460   3,408,810     -1,919    539,476

06/01/06     280,453   12,613,845    275,831   3,732,822          0    541,395

05/25/06     366,473   12,333,392    271,219   3,737,444     36,030    541,395

05/18/06     419,732   11,966,919    263,748   3,832,698      5,205    505,365

05/11/06     466,358   11,547,187    155,775   3,988,682     45,037    500,160

05/04/06     450,822   11,080,829    166,134   4,299,265     25,745    455,123

04/27/06     416,195   10,630,007    271,747   4,583,953     11,715    429,378

04/20/06     374,376   10,213,812    336,044   4,728,401          0    417,663

04/13/06     374,370    9,839,436    181,802   4,766,733     21,086    417,663

04/06/06     541,063    9,465,066    130,007   4,959,301     27,844    396,577

03/30/06     400,990    8,924,003    226,338   5,370,357     43,608    368,733

03/23/06     458,070    8,523,013    470,486   5,545,009     28,044    325,125

03/16/06     363,341    8,064,943    438,855   5,532,593     13,522    297,081

03/09/06     415,652    7,701,602    441,330   5,457,079        935    283,559

03/02/06     398,327    7,285,950    321,230   5,431,401          0    282,624

02/23/06     387,516    6,887,623    100,909   5,508,498     28,400    282,624

02/16/06     374,760    6,500,107    274,803   5,795,105     19,707    254,224

02/09/06     327,335    6,125,347    430,587   5,895,062      6,000    234,517

02/02/06     335,794    5,798,012    463,187   5,791,810     16,000    228,517

01/26/06     280,622    5,462,218    445,396   5,664,417      5,084    212,517

01/19/06     238,989    5,181,596    282,220   5,499,643     38,896    207,433

01/12/06     193,464    4,942,607    327,594   5,456,412      6,158    168,537

01/05/06     199,964    4,749,143    140,787   5,322,282          0    162,379

12/29/05     193,470    4,549,179    167,910   5,381,459        680    162,379

12/22/05     209,377    4,355,709    438,620   5,407,019          0    161,699

12/15/05     283,588    4,146,332    293,006   5,177,776    -17,100    161,699

12/08/05     230,286    3,862,744    429,500   5,168,358     31,126    178,799

12/01/05     267,428    3,632,458    449,351   4,969,144      3,532    147,673

11/24/05     137,964    3,365,030    325,503   4,787,221    -14,040    144,141

11/17/05     180,848    3,227,066    341,739   4,599,682      4,802    158,181