| ID | 姓名 | 经营行业 | 省份 | 从业经验 | 加盟意向 | 联系方式 |
| 36552 | 陈×× | 女装品牌 | 湖北 | 未知 | ![]() |
|
| 36551 | 倪× | 女装品牌 | 四川 | 未知 | ![]() |
|
| 36550 | 肖×× | 女装品牌 | 安徽 | 未知 | ![]() |
|
| 36549 | 杨× | 女装品牌 | 安徽 | 未知 | ![]() |
|
| 36548 | 刘× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 36547 | 陈×× | 女装品牌 | 福建 | 未知 | ![]() |
|
| 36545 | 王×× | 女装品牌 | 四川 | 未知 | ![]() |
|
| 36544 | 文× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 36543 | 李× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 36542 | 罗× | 女装品牌 | 四川 | 未知 | ![]() |
|
| 36541 | 熊×× | 女装品牌 | 陕西 | 未知 | ![]() |
|
| 36540 | 孙× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 36539 | 计×× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 36538 | 王×× | 女装品牌 | 江西 | 未知 | ![]() |
|
| 36537 | 段×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 36536 | 李×× | 休闲装品牌 | 北京 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 36535 | 肖×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 36534 | 王×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 36533 | 石× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 36532 | 白× | 女装品牌 | 河南 | 未知 | ![]() |
|
| 36531 | 卢×× | 女装品牌 | 安徽 | 未知 | ![]() |
|
| 36530 | 张×× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 36529 | 樊×× | 女装品牌 | 河南 | 未知 | ![]() |
|
| 36528 | 赵×× | 女装品牌 | 辽宁 | 未知 | ![]() |
|
| 36527 | 程×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 36526 | 王× | 女装品牌 | 内蒙古 | 未知 | ![]() |
|
| 36525 | 洪×× | 休闲装品牌 | 江苏 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 36524 | 曹×× | 休闲装品牌 | 江苏 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 36523 | 雷× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 36522 | 段×× | 女装品牌 | 山西 | 未知 | ![]() |
中国服装网经销商服务中心为经销商提供各类服务,包括品牌推介、加盟咨询、经营指导等服务,并定期编辑发行《品牌推荐》杂志,为经销商提供品牌加盟信息、服装行业动态、经营实战指导等资讯服务。
经销商服务中心多方面搜集确认经销商信息,为会员企业提供详细的经销商数据资料。企业可以根据这些信息开展品牌招商、DM直邮等营销方式。
会员企业可以利用详实的经销商数据资料开展品牌招商、DM直邮等营销方式,建议如下:
中国服装网诚邀服装经销商
免费入会
