| ID | 姓名 | 经营行业 | 省份 | 从业经验 | 加盟意向 | 联系方式 |
| 20007 | 张×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 20006 | 许×× | 女装品牌 | 福建 | 未知 | ![]() |
|
| 20005 | 王× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 20004 | 唐×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 20003 | 丁× | 女装品牌 | 四川 | 未知 | ![]() |
|
| 20002 | 李×× | 女装品牌 | 上海 | 未知 | ![]() |
|
| 20000 | 郭×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 19999 | 潘×× | 休闲装品牌 | 山东 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 19997 | 刘××××× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 19996 | 刘×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 19995 | 易××××× | 女装品牌 | 湖北 | 未知 | ![]() |
|
| 19994 | 陈× | 女装品牌 | 湖北 | 未知 | ![]() |
|
| 19992 | 董×× | 鞋类品牌 | 福建 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 19991 | 邓×× | 休闲装品牌 | 湖北 | 未知 | 服装散货经营 | ![]() |
| 19990 | 孔×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 19989 | 秦× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 19988 | 周× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 19987 | 徐×× | 女装品牌 | 山东 | 未知 | ![]() |
|
| 19986 | 徐× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 19985 | 王× | 女装品牌 | 新疆 | 未知 | ![]() |
|
| 19984 | 林×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 19983 | 翁×× | 女装品牌 | 福建 | 未知 | ![]() |
|
| 19982 | 林×× | 女装品牌 | 广东 | 未知 | ![]() |
|
| 19981 | 李×× | 女装品牌 | 江西 | 未知 | ![]() |
|
| 19980 | 祝× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 19979 | 丁×× | 女装品牌 | 江苏 | 未知 | ![]() |
|
| 19978 | 於×× | 女装品牌 | 辽宁 | 未知 | ![]() |
|
| 19977 | 赵×× | 女装品牌 | 山西 | 未知 | ![]() |
|
| 19975 | 胡×× | 女装品牌 | 黑龙江 | 未知 | ![]() |
|
| 19974 | 王×× | 女装品牌 | 陕西 | 未知 | ![]() |
中国服装网经销商服务中心为经销商提供各类服务,包括品牌推介、加盟咨询、经营指导等服务,并定期编辑发行《品牌推荐》杂志,为经销商提供品牌加盟信息、服装行业动态、经营实战指导等资讯服务。
经销商服务中心多方面搜集确认经销商信息,为会员企业提供详细的经销商数据资料。企业可以根据这些信息开展品牌招商、DM直邮等营销方式。
会员企业可以利用详实的经销商数据资料开展品牌招商、DM直邮等营销方式,建议如下:
中国服装网诚邀服装经销商
免费入会
